<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	「本博客开始支持 TeX 数学公式输入」的评论	</title>
	<atom:link href="https://www.mtzero.org/2016/01/24/%E6%9C%AC%E5%8D%9A%E5%AE%A2%E5%BC%80%E5%A7%8B%E6%94%AF%E6%8C%81-tex-%E6%95%B0%E5%AD%A6%E5%85%AC%E5%BC%8F%E8%BE%93%E5%85%A5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mtzero.org/2016/01/24/%e6%9c%ac%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e5%bc%80%e5%a7%8b%e6%94%af%e6%8c%81-tex-%e6%95%b0%e5%ad%a6%e5%85%ac%e5%bc%8f%e8%be%93%e5%85%a5/</link>
	<description>To reach every corner in the world.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Apr 2023 06:58:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		评论者：terry		</title>
		<link>https://www.mtzero.org/2016/01/24/%e6%9c%ac%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e5%bc%80%e5%a7%8b%e6%94%af%e6%8c%81-tex-%e6%95%b0%e5%ad%a6%e5%85%ac%e5%bc%8f%e8%be%93%e5%85%a5/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[terry]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 00:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mtzero.org/?p=98#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[get!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>get!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：mtzero		</title>
		<link>https://www.mtzero.org/2016/01/24/%e6%9c%ac%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e5%bc%80%e5%a7%8b%e6%94%af%e6%8c%81-tex-%e6%95%b0%e5%ad%a6%e5%85%ac%e5%bc%8f%e8%be%93%e5%85%a5/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[mtzero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 19:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mtzero.org/?p=98#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[math]A\mathbf{x}=\begin{bmatrix}\mathbf{a}_1&amp;\mathbf{a}_2&amp;\cdots&amp;\mathbf{a}_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}=x_1\mathbf{a}_1+x_1\mathbf{a}_2+\cdots+x_n\mathbf{a}_n=\mathbf{b}[/math]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[math]A\mathbf{x}=\begin{bmatrix}\mathbf{a}_1&#038;\mathbf{a}_2&#038;\cdots&#038;\mathbf{a}_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}=x_1\mathbf{a}_1+x_1\mathbf{a}_2+\cdots+x_n\mathbf{a}_n=\mathbf{b}[/math]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
