<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>C/C++ &#8211; MtZero</title>
	<atom:link href="https://www.mtzero.org/category/coder/cpp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mtzero.org</link>
	<description>To reach every corner in the world.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Mar 2022 17:41:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.mtzero.org/wp-content/uploads/2015/12/头像1_03-150x150.png</url>
	<title>C/C++ &#8211; MtZero</title>
	<link>https://www.mtzero.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106223063</site>	<item>
		<title>Python: Comparison of Float</title>
		<link>https://www.mtzero.org/2022/03/22/python-comparison-of-float/</link>
					<comments>https://www.mtzero.org/2022/03/22/python-comparison-of-float/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MtZero]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 17:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[码农 · Coder]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[编程]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mtzero.org/?p=418</guid>

					<description><![CDATA[Python中的float和int的大小比较相对于其他语言来说，实现上可能复杂一些。Python的float相 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mtzero.org/2022/03/22/python-comparison-of-float/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">418</post-id>	</item>
		<item>
		<title>The Overloading of Operator &gt;</title>
		<link>https://www.mtzero.org/2016/03/28/the-overloading-of-operator/</link>
					<comments>https://www.mtzero.org/2016/03/28/the-overloading-of-operator/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MtZero]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2016 15:54:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[码农 · Coder]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[编程]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtzero.org/?p=223</guid>

					<description><![CDATA[class String { public: friend ostream&#38; operator&#60; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mtzero.org/2016/03/28/the-overloading-of-operator/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">223</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MSP430F5529LP 开发实战（02）</title>
		<link>https://www.mtzero.org/2016/01/23/msp430f5529lp-%e5%bc%80%e5%8f%91%e5%ae%9e%e6%88%98%ef%bc%8802%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://www.mtzero.org/2016/01/23/msp430f5529lp-%e5%bc%80%e5%8f%91%e5%ae%9e%e6%88%98%ef%bc%8802%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MtZero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 14:37:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware Programming]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[单片机]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[开发板]]></category>
		<category><![CDATA[编程]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mtzero.org/?p=88</guid>

					<description><![CDATA[实验报告已经交上去了，接下来只要等分数就好。下面来看看贪吃蛇的代码实现，并不是很难，就不过多介绍了。 #inc [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mtzero.org/2016/01/23/msp430f5529lp-%e5%bc%80%e5%8f%91%e5%ae%9e%e6%88%98%ef%bc%8802%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88</post-id>	</item>
		<item>
		<title>开始学习单片机开发</title>
		<link>https://www.mtzero.org/2016/01/12/%e5%bc%80%e5%a7%8b%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e5%8d%95%e7%89%87%e6%9c%ba%e5%bc%80%e5%8f%91/</link>
					<comments>https://www.mtzero.org/2016/01/12/%e5%bc%80%e5%a7%8b%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e5%8d%95%e7%89%87%e6%9c%ba%e5%bc%80%e5%8f%91/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MtZero]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 18:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware Programming]]></category>
		<category><![CDATA[码农 · Coder]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[单片机]]></category>
		<category><![CDATA[开发板]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mtzero.org/?p=36</guid>

					<description><![CDATA[上个月，学院给每个大一新生都发了一块德州仪器的 LaunchPad 单片机开发板，具体型号是 MSP430F5 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mtzero.org/2016/01/12/%e5%bc%80%e5%a7%8b%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e5%8d%95%e7%89%87%e6%9c%ba%e5%bc%80%e5%8f%91/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36</post-id>	</item>
		<item>
		<title>尝试贴一段代码</title>
		<link>https://www.mtzero.org/2015/12/27/%e5%b0%9d%e8%af%95%e8%b4%b4%e4%b8%80%e6%ae%b5%e4%bb%a3%e7%a0%81/</link>
					<comments>https://www.mtzero.org/2015/12/27/%e5%b0%9d%e8%af%95%e8%b4%b4%e4%b8%80%e6%ae%b5%e4%bb%a3%e7%a0%81/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MtZero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2015 17:17:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[码农 · Coder]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[编程]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mtzero.org/?p=14</guid>

					<description><![CDATA[尝试贴一段代码，看看代码高亮功能能不能正常工作。 //This is a project made by Mt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mtzero.org/2015/12/27/%e5%b0%9d%e8%af%95%e8%b4%b4%e4%b8%80%e6%ae%b5%e4%bb%a3%e7%a0%81/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
